Avis: Cette vidéo présente la pièce originale du produit à des fins illustratives. Les images ne correspondent pas à une installation réelle.


A036867 · N44
TENNESSEE BROWN 5,2X16,1
5,2X16,1/2″X6″
| Technologie · Utilisation | Pâte Blanche · Faïence |
| Code EAN | 8435568511767 |
| Épaisseur (mm) | 7,90 |
| Unité de vente | m2 |
| Code de vente | N44 |
| Nombre de graphiques | 40 |
| Collection | TENNESSEE |
| Format (cm) | 5,2X16,1 |
| Pièces/Boîte | 85 |
| M2/Boîte | 0,71 |
| Kg/Boîte | 9,68 |
| Boîtes/Palette | 100 |
| m2 Pallet | 71,20 |
| kg Pallet | 968,00 |
| Nom du joint | Fabricant |
|---|---|
| 103 – BLANCO LUNA / MOON WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 123 – BLANCO ANTIGUO / ANCIENT WHITE | MAPEI Ultracolor Plus |
| 133 – ARENA / SAND | MAPEI Ultracolor Plus |
| 134 – SEDA / SILK | MAPEI Ultracolor Plus |
| 187 – LINO / LINEN | MAPEI Ultracolor Plus |
| Fugabella Color KK 1 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 109 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 2 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 4 | KERAKOLL Fugabella Color |
| Fugabella Color KK 92 | KERAKOLL Fugabella Color |
